Hallo liebe Fußballfreunde,
Herzlich Willkommen auf der Website der Christlichen Fußball Liga NRW!
Hier findet ihr alle Informationen zur Liga, den Vereinen und vieles mehr.
Viel Freude!
Aktuelle Tabelle Saison 2022/2023
Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 36 | 16 | 20 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 21 | 11 | 26 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 27 | 23 | 4 | 24 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 42 | 30 | 12 | 20 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 18 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 30 | 26 | 4 | 14 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 26 | -2 | 14 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 33 | 33 | 0 | 12 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 43 | -28 | 9 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 39 | -27 | 6 |
Aktueller Spieltag Saison 2022/2023
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Klang der Einheit ![]() | 4 - 1 | ![]() | 12 | |
CVJM Rüggeberg ![]() | 0 - 2 | ![]() | 12 | |
FC Jesus ![]() | 1 - 2 | ![]() | 12 | |
CG Velbert ![]() | 3 - 1 | ![]() | 12 | |
JC Düsseldorf ![]() | 1 - 11 | ![]() | 12 |
Meister der Saison 2021/2022 – CSV Ennepetal / „Herzlichen Glückwunsch!“ 🏆🎉
