| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSV Halver Omega | 14 | 12 | 0 | 2 | 62 | 28 | 34 | 36 |
| 2 | FC Jesus | 14 | 10 | 1 | 3 | 50 | 30 | 20 | 31 |
| 3 | CSV Ennepetal | 14 | 10 | 1 | 3 | 41 | 25 | 16 | 31 |
| 4 | Klang der Einheit | 14 | 7 | 1 | 6 | 43 | 32 | 11 | 22 |
| 5 | CSV Halver Alpha | 14 | 6 | 0 | 8 | 30 | 35 | -5 | 18 |
| 6 | CVJM Rüggeberg | 14 | 4 | 0 | 10 | 27 | 49 | -22 | 12 |
| 7 | CFG Hemer 05 | 14 | 3 | 1 | 10 | 26 | 44 | -18 | 10 |
| 8 | FC Neues Leben | 14 | 2 | 0 | 12 | 33 | 69 | -36 | 6 |
| 9 | CG Velbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








