| Pos | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FeG Bever | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 7 | 42 | 21 |
| 2 | CG Wuppertal | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 | 18 |
| 3 | CGB Heckinghausen | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 17 |
| 4 | JC Düsseldorf | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 23 | -18 | 4 |
| 5 | Lüdenscheideweg United | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 42 | -37 | 1 |
| Pos | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FeG Bever | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 7 | 42 | 21 |
| 2 | CG Wuppertal | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 | 18 |
| 3 | CGB Heckinghausen | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 17 |
| 4 | JC Düsseldorf | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 23 | -18 | 4 |
| 5 | Lüdenscheideweg United | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 42 | -37 | 1 |
