| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FeG Bever | 9 | 9 | 0 | 0 | 42 | 15 | 27 | 27 |
| 2 | Familienkirche Barmen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 16 |
| 3 | CG Wuppertal | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 15 |
| 4 | GFH Scheideweg | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 21 | -5 | 13 |
| 5 | CGB Heckinghausen | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 33 | -14 | 10 |
| 6 | KK Lüdenscheid | 9 | 1 | 2 | 6 | 23 | 41 | -18 | 5 |
| 7 | JC Düsseldorf | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 4 |







