Tabelle 2019/2020
| Pos | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Königskinder Dortmund | 9 | 8 | 1 | 0 | 46 | 7 | 39 | 25 |
| 2 | CGB Heckinghausen | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 25 | -4 | 10 |
| 3 | CG Wuppertal | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 32 | -13 | 9 |
| 4 | JC Düsseldorf | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 39 | -27 | 6 |
| 5 | CVJM Velbert | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 59 | -55 | 0 |
Spielplan 2019/2020
Pokal 2019/2020
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Spiel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 6 | 1 | Quali | |||
| Freilos | - | 2 | Quali | ||
| Freilos | - | 3 | Quali | ||
| 2 - 1 | 4 | Quali | |||
| 1 - 1 | 5 | VF Hin | |||
| CG Wuppertal | 14 - 1 | 6 | VF Hin | ||
| 4 - 1 | 7 | VF Hin | |||
| Königskinder Dortmund | 3 - 1 | 8 | VF Hin | ||
| CGB Heckinghausen | 3 - 3 | 5 | VF Rück | ||
| CVJM Velbert | 0 - 10 | 6 | VF Rück | ||
| 2 - 1 | 7 | VF Rück | |||
| 2 - 0 | 8 | VF Rück | |||
| 3 - 5 | 9 | Halbfinale | |||
| CG Wuppertal | - | 10 | Halbfinale | ||
| 5 - 6 | 11 | Finale |





