Tabelle 2019/2020
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Königskinder Dortmund | 9 | 8 | 1 | 0 | 46 | 7 | 39 | 25 |
| 2 | FC Jesus | 9 | 7 | 2 | 0 | 40 | 8 | 32 | 23 |
| 3 | CSV Ennepetal | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | 16 | 8 | 18 |
| 4 | CFG Hemer 05 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 16 |
| 5 | CSV Halver Alpha | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 18 | 8 | 14 |
| 6 | CGB Heckinghausen | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 25 | -4 | 10 |
| 7 | CVJM Rüggeberg | 9 | 3 | 0 | 6 | 32 | 27 | 5 | 9 |
| 8 | CG Wuppertal | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 32 | -13 | 9 |
| 9 | JC Düsseldorf | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 39 | -27 | 6 |
| 10 | CVJM Velbert | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 59 | -55 | 0 |
Spielplan 2019/2020
Pokal 2019/2020
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Spiel | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| CVJM Rüggeberg | 5 - 6 | 1 | Quali | ||
| Freilos | - | 2 | Quali | ||
| Freilos | - | 3 | Quali | ||
| CSV Halver Alpha | 2 - 1 | 4 | Quali | ||
| CSV Halver Alpha | 1 - 1 | 5 | VF Hin | ||
| CG Wuppertal | 14 - 1 | 6 | VF Hin | ||
| CFG Hemer 05 | 4 - 1 | 7 | VF Hin | ||
| Königskinder Dortmund | 3 - 1 | 8 | VF Hin | ||
| CGB Heckinghausen | 3 - 3 | 5 | VF Rück | ||
| CVJM Velbert | 0 - 10 | 6 | VF Rück | ||
| CSV Ennepetal | 2 - 1 | 7 | VF Rück | ||
| FC Jesus | 2 - 0 | 8 | VF Rück | ||
| FC Jesus | 3 - 5 | 9 | Halbfinale | ||
| CG Wuppertal | - | 10 | Halbfinale | ||
| CSV Halver Alpha | 5 - 6 | 11 | Finale |










