Tabelle 2023/2024
Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Jesus | 14 | 9 | 2 | 3 | 55 | 29 | 26 | 29 |
2 | CSV Halver Omega | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 19 | 16 | 29 |
3 | CSV Ennepetal | 14 | 8 | 2 | 4 | 44 | 36 | 8 | 26 |
4 | CSV Halver Alpha | 14 | 6 | 3 | 5 | 47 | 36 | 11 | 21 |
5 | CG Velbert | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 25 | 3 | 20 |
6 | CFG Hemer 05 | 14 | 5 | 1 | 8 | 26 | 43 | -17 | 16 |
7 | CVJM Rüggeberg | 14 | 3 | 1 | 10 | 27 | 49 | -22 | 10 |
8 | Klang der Einheit | 14 | 3 | 1 | 10 | 33 | 58 | -25 | 10 |
9 | JC Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielplan 2023/2024